예결산공고
고려대학교 산학협력단의 예결산공고입니다.
2025년 예결산공고
| 예산 | 결산 |
|---|---|
| 예산서총괄표(2025년2월17일) 예산보기 | |
| 현금예산서(2025년2월17일) 예산보기 | |
| 추경예산총괄표 (2026년2월17일) 예산보기 | |
| 추경현금예산서 (2026년2월17일) 예산보기 |
2024년 예결산공고
| 예산 | 결산 |
|---|---|
| 예산서총괄표(2024년2월16일) 예산보기 | 감사보고서 결산보기 |
| 현금예산서(2024년2월16일) 예산보기 | 운영계산서 결산보기 |
| 추경예산총괄표 (2025년2월17일) 예산보기 | 재무상태표 결산보기 |
| 추경현금예산서 (2025년2월17일) 예산보기 | 현금흐름표 결산보기 |
2023년 예결산공고
| 예산 | 결산 |
|---|---|
| 예산서총괄표(2023년2월16일) 예산보기 | 감사보고서 결산보기 |
| 현금예산서(2023년2월16일) 예산보기 | 운영계산서 결산보기 |
| 추경예산총괄표 (2024년2월16일) 예산보기 | 재무상태표 결산보기 |
| 추경현금예산서 (2024년2월16일) 예산보기 | 현금흐름표 결산보기 |
2022년 예결산공고
| 예산 | 결산 |
|---|---|
| 예산서총괄표(2022년2월18일) 예산보기 | 감사보고서 결산보기 |
| 현금예산서(2022년2월18일) 예산보기 | 운영계산서 결산보기 |
| 추경예산총괄표 (2023년2월16일) 예산보기 | 재무상태표 결산보기 |
| 추경현금예산서 (2023년2월16일) 예산보기 | 현금흐름표 결산보기 |
2021년 예결산공고
| 예산 | 결산 |
|---|---|
| 예산서총괄표(2021년2월18일) 예산보기 | 감사보고서 결산보기 |
| 현금예산서(2021년2월18일) 예산보기 | 운영계산서 결산보기 |
| 추경예산총괄표 (2022년2월18일) 예산보기 | 재무상태표 결산보기 |
| 추경현금예산서 (2022년2월18일) 예산보기 | 현금흐름표 결산보기 |
2020년 예결산공고
| 예산 | 결산 |
|---|---|
| 예산서총괄표(2020년2월21일) 예산보기 | 감사보고서 결산보기 |
| 현금예산서(2020년2월21일) 예산보기 | 운영계산서 결산보기 |
| 추경예산총괄표 (2021년2월18일) 예산보기 | 재무상태표 결산보기 |
| 추경현금예산서 (2021년2월18일) 예산보기 | 현금흐름표 결산보기 |
2019년 예결산공고
| 예산 | 결산 |
|---|---|
| 예산서총괄표(2019년2월18일) 예산보기 | 감사보고서 결산보기 |
| 현금예산서(2019년2월18일) 예산보기 | 운영계산서 결산보기 |
| 추경예산총괄표 (2020년2월21일) 예산보기 | 재무상태표 결산보기 |
| 추경현금예산서 (2020년2월21일) 예산보기 | 현금흐름표 결산보기 |
2018년 예결산공고
| 예산 | 결산 |
|---|---|
| 예산서총괄표(2018년2월22일) 예산보기 | 감사보고서 결산보기 |
| 현금예산서(2018년2월22일) 예산보기 | 운영계산서 결산보기 |
| 추경예산총괄표 (2019년2월18일) 예산보기 | 재무상태표 결산보기 |
| 추경현금예산서 (2019년2월18일) 예산보기 | 현금흐름표 결산보기 |
2017년 예결산공고
| 예산 | 결산 |
|---|---|
| 예산서총괄표(2017년2월20일) 예산보기 | 감사보고서 결산보기 |
| 현금예산서(2017년2월20일) 예산보기 | 운영계산서 결산보기 |
| 추경예산총괄표 (2018년2월22일) 예산보기 | 재무상태표 결산보기 |
| 추경현금예산서 (2018년2월22일) 예산보기 | 현금흐름표 결산보기 |
2016년 예결산공고
| 예산 | 결산 |
|---|---|
| 예산서총괄표(2016년2월23일) 예산보기 | 감사보고서 결산보기 |
| 현금예산서(2016년2월23일) 예산보기 | 운영계산서 결산보기 |
| 추경예산총괄표 (2017년2월20일) 예산보기 | 재무상태표 결산보기 |
| 추경현금예산서 (2017년2월20일) 예산보기 | 현금흐름표 결산보기 |
2015년 예결산공고
| 예산 | 결산 |
|---|---|
| 예산서총괄표 예산보기 | 감사보고서 결산보기 |
| 현금예산서 예산보기 | 운영계산서 결산보기 |
| 추경예산총괄표 예산보기 | 재무상태표 결산보기 |
| 추경현금예산서 예산보기 | 현금흐름표 결산보기 |
2014년 예결산공고
| 예산 | 결산 |
|---|---|
| 예산서총괄표 예산보기 | 감사보고서 결산보기 |
| 현금예산서 예산보기 | 운영계산서 결산보기 |
| 추경예산총괄표 예산보기 | 재무상태표 결산보기 |
| 추경현금예산서 예산보기 | 현금흐름표 결산보기 |
2013년 예결산공고
| 예산 | 결산 |
|---|---|
| 예산서총괄표 예산보기 | 감사보고서 결산보기 |
| 현금예산서 예산보기 | 운영계산서 결산보기 |
| 추경예산총괄표 예산보기 | 재무상태표 결산보기 |
| 추경현금예산서 예산보기 | 현금흐름표 결산보기 |
2012년 예결산공고
| 예산 | 결산 |
|---|---|
| 자금예산총괄표 예산보기 | 감사보고서 결산보기 |
| 자금예산서(수입) 예산보기 | 대차대조표 결산보기 |
| 자금예산서(지출) 예산보기 | 운영계산서 결산보기 |
| 추경자금예산총괄표 예산보기 | 자금계산서 결산보기 |
| 추경자금예산서(수입) 예산보기 | |
| 추경자금예산서(지출) 예산보기 |
2011년 예결산공고
| 예산 | 결산 |
|---|---|
| 자금예산총괄표 예산보기 | 감사보고서 결산보기 |
| 자금예산서(수입) 예산보기 | 대차대조표 결산보기 |
| 자금예산서(지출) 예산보기 | 운영계산서 결산보기 |
| 추경자금예산총괄표 예산보기 | 자금계산서 결산보기 |
| 추경자금예산서(수입) 예산보기 | |
| 추경자금예산서(지출) 예산보기 |
2010년 예결산공고
| 예산 | 결산 |
|---|---|
| 자금예산총괄표 예산보기 | 감사보고서 결산보기 |
| 자금예산서(수입) 예산보기 | 자금(수입) 결산보기 |
| 자금예산서(지출) 예산보기 | 자금(지출) 결산보기 |
| 추경자금예산총괄표 예산보기 | 대차(자산) 결산보기 |
| 추경자금예산서(수입) 예산보기 | 대차(부채, 자본) 결산보기 |
| 추경자금예산서(지출) 예산보기 | 운영(수익) 결산보기 |
| 운영(비용) 결산보기 |
2009년 예결산공고
| 예산 | 결산 |
|---|---|
| 자금예산총괄표 예산보기 | 자금(수입) 결산보기 |
| 자금예산서(수입) 예산보기 | 자금(지출) 결산보기 |
| 자금예산서(지출) 예산보기 | 대차(자산) 결산보기 |
| 추경자금예산총괄표 예산보기 | 대차(부채, 자본) 결산보기 |
| 추경자금예산서(수입) 예산보기 | 운영(수익) 결산보기 |
| 추경자금예산서(수입) 예산보기 | 운영(비용) 결산보기 |
2008년 예결산공고
| 예산 | 결산 |
|---|---|
| 자금예산총괄표 예산보기 | 자금(수입) 결산보기 |
| 자금예산서(수입) 예산보기 | 자금(지출) 결산보기 |
| 자금예산서(지출) 예산보기 | 대차(자산) 결산보기 |
| 추경자금예산총괄표 예산보기 | 대차(부채, 자본) 결산보기 |
| 추경자금예산서(수입) 예산보기 | 운영(수익) 결산보기 |
| 추경자금예산서(지출) 예산보기 | 운영(비용) 결산보기 |
2007년 예결산공고
| 예산 | 결산 |
|---|---|
| 자금예산총괄표 예산보기 | 자금(수입) 결산보기 |
| 자금예산서(수입) 예산보기 | 자금(지출) 결산보기 |
| 자금예산서(지출) 예산보기 | 대차(자산) 결산보기 |
| 추경자금예산총괄표 예산보기 | 대차(부채, 자본) 결산보기 |
| 추경자금예산서(수입) 예산보기 | 운영(수익) 결산보기 |
| 추경자금예산서(지출) 예산보기 | 운영(비용) 결산보기 |



